НОМЕРА по каталогу форсунок
![]() |
VW TRANSPORTER/ CARAVELLE 2,5 TDI, VW Passat/ Golf/ Bora/ Sharan 1,9TDI, AUDI A3/ A6 1,9TDI, FORD Galaxy, SEAT Alhambra |
|
Оригинальный номер | Номер производителя | Ориентировочная Стоимость капитального ремонта, € |
0 414 720 002 | 038 130 073 | 201 |
0 414 720 003 | ||
0 414 720 005 | 038 130 073 D | |
0 414 720 007 | 038 130 073 F | |
0 414 720 022 | 038 130 073 L | |
0 414 720 035 | 045 130 073 T | |
0 414 720 004 | 045 130 073 | |
0 414 720 006 | 045 130 073 B | |
0 414 720 010 | ||
0 414 720 011 | 045 130 073 C | |
0 414 720 008 | 038 130 073 A | 163 |
0 414 720 014 | XM219 A543 AA (Ford) | |
038 130 073 H | ||
0 414 720 024 | 038 130 073 N | |
0 414 720 036 | XM219 A543 AB (Ford) | |
038 130 073 AH | ||
0 414 720 009 | 045 130 073 F | 209 |
0 445 720 012 | 045 130 073 D | |
0 414 720 033 | 045 130 073 AB | |
0 414 720 013 | 038 130 073 G | 173 |
0 414 720 028 | 038 130 073 AA | |
0 414 720 021 | 038 130 073 AB | |
0 414 720 039 | 038 130 073 AL | |
0 414 720 015 | 038 130 073 J | 173 |
0 414 720 025 | 038 130 073 P | |
0 414 720 037 | 038 130 073 AJ | |
0 414 720 030 | 045 130 073 P | 172 |
0 414 720 031 | 045 130 073 Q | |
0 414 720 034 | 045 130 073 AA | |
0 414 720 016 | 045 130 073 J | |
0 414 720 018 | 038 130 073 R | 173 |
0 414 720 023 | 038 130 073 AD | |
0 414 720 038 | YM219 A543 BB (Ford) | |
YM219 A543 BA (Ford) | ||
RMYM21 9A543 AA (Ford) | ||
038 130 073 AK | ||
0 414 720 029 | YM219 A543 BA (Ford) | |
038 130 073 AC | ||
0 414 720 121 | 181 | |
0 414 720 124 | ||
0 414 720 210 | 07Z 130 073 F | |
07Z 130 073 FX | ||
07Z 130 073 D | ||
0 414 720 131 | 168 | |
0 414 720 204 | 038 130 073 Q | |
0 414 720 209 | 038 130 073 AN | |
0 414 720 214 | 038 130 073 AR | |
0 414 720 216 | 3M219 A543 AA (Ford) | |
038 130 079 F | ||
038 130 073 BA | ||
0 414 720 231 | 038 130 073 BE | |
0 414 720 206 | 038 130 073 S | 213 |
0 414 720 208 | 038 130 073 AM | |
0 414 720 213 | 038 130 073 AQ | |
0 414 720 215 | ||
0 414 720 220 | 07Z 130 073 HX | 171 |
07Z 130 073 H | ||
0 414 720 217 | 07Z 130 073 G | |
0 414 720 221 | 038 130 073 AP | 211 |
0 414 720 222 | 038 130 073 BC | 214 |
0 414 720 223 | 038 130 073 BF | 209 |
0 414 720 224 | 038 130 079 J | 207 |
038 130 073 AS | ||
0 414 720 232 | 038 130 073 BR | |
0 414 720 225 | 07Z 130 073 K | 172 |
07Z 130 073 KX | ||
0 414 720 226 | 038 130 073 BD | 171 |
0 414 720 227 | 038 130 073 BB | 212 |
0 414 720 228 | 070 130 073 N | 186 |
0 414 720 229 | 038 130 073 BJ | 221 |
0 414 720 230 | 038 130 073 BH | 175 |
0 414 720 301 | 07Z 130 073 S | 195 |
0 414 720 305 | ||
0 414 720 311 | 07Z 130 073 T | |
0 414 720 302 | 038 130 073 BK | 226 |
0 414 720 306 | ||
0 414 720 312 | 038 130 073 BQ | |
0 414 720 303 | 038 130 073 BL | 175 |
0 414 720 307 | ||
0 414 720 313 | 038 130 073 BN | |
0 414 720 304 | 038 130 073 BM | 175 |
0 414 720 308 | ||
0 414 720 314 | 038 130 073 BP | |
0 414 720 309 | 07Z 130 073 N | 217 |
0 414 720 310 | 070 130 073 R | 217 |
0 414 720 401 | 03G 130 073 | 196 |
0 414 720 402 | 03G 130 073 B | |
0 414 720 403 | ||
0 414 720 404 | MN980235 (MITSUBISHI) | |
03G 130 073 G | ||
03G 130 073 GX |